截止目前,币安币(bnb)全球数字资产排名十五,市值一亿八千九百万美金。
binance coin是由币安平台发行的代币,简称“bnb”。其发行总量恒定为2亿个,且保证永不增发。bnb是基于以太坊ethereum发行的去中心化的区块链数字资产,它是基于以太坊区块链的erc 20标准代币。
# | 名称 |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
# | 交易平台 | 交易对 | 价格 | 24H成交量 | 24H成交额 | 占比 | 更新时间 | 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
BNB/USDT | ¥268.7825 | 17.08万 | ¥4,592万 | 0% | 3小时前 | 添加 |
2 | ![]() |
BNB/ETH | ¥279.4368 | 85.80 | ¥2万 | 0% | 2小时前 | 添加 |
3 | ![]() |
BNB/BTC | ¥20.8112 | 0 | ¥0 | 0% | 6小时前 | 添加 |
4 | ![]() |
BNB/ETH | ¥161.4539 | 0 | ¥0 | 0% | 3小时前 | 添加 |
5 | ![]() |
BNB/USDT | ¥268.9634 | 1.51万 | ¥407万 | 0% | 18分钟前 | 添加 |
6 | ![]() |
BNB/USDT | ¥184.5494 | 1.43万 | ¥264万 | 0% | 1天前 | 添加 |
7 | ![]() |
BNB/BTC | ¥135.2023 | 308.53 | ¥4万 | 0% | 1天前 | 添加 |
8 | ![]() |
BNB/BTC | ¥271.3714 | 17.20万 | ¥4,669万 | 0% | 1天前 | 添加 |
9 | ![]() |
BNB/USDT | ¥269.0183 | 171.95万 | ¥46,256万 | 0% | 刚刚 | 添加 |
10 | ![]() |
BNB/ZAR | ¥272.6025 | 689.31 | ¥19万 | 0% | 2小时前 | 添加 |
上架交易所 | 前10交易所 |
持币地址数 | 前10名持币 |
Github更新 | Github总提交 |
Github贡献者 | Github粉丝数 |
Github关注数 | Github复制数 |
Reddit订阅数 | |
Twitter关注 | |
Facebook点赞 |
HQZ行情站APP下载