centrality是一间新创公司,我们和各领域的前瞻创新者合作,致力于打造一个拥有多种应用程式的平台,这些应用程式可以让消费者仅透过一次性登入及区块链技术管理每天的任务及进行点对点的交易。
我们是区块链新创公司的领导者之一,我们拥有一个横跨奥克兰、伦敦、墨尔本及新加坡共75人的团队,并持续成长中。
我们拥有来自世界各地支持我们愿景的投资人,协助我们转变世界打造一个使用区块链的未来!
# | 名称 |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
# | 交易平台 | 交易对 | 价格 | 24H成交量 | 24H成交额 | 占比 | 更新时间 | 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
CENNZ/BTC | ¥0.2369 | 1.09万 | ¥2,575 | 0% | 2小时前 | 添加 |
2 | ![]() |
CENNZ/USDT | ¥6.4672 | 1,160.03 | ¥7,502 | 0% | 0天前 | 添加 |
3 | ![]() |
CENNZ/ETH | ¥0.2406 | 3.34万 | ¥8,027 | 0% | 2小时前 | 添加 |
4 | ![]() |
CENNZ/USDT | ¥0.2662 | 909.63万 | ¥242万 | 0% | 54分钟前 | 添加 |
5 | ![]() |
CENNZ/BTC | ¥0.1837 | 1,412.14 | ¥259 | 0% | 0天前 | 添加 |
6 | ![]() |
CENNZ/ETH | ¥0.1595 | 1,106.20 | ¥176 | 0% | 0天前 | 添加 |
上架交易所 | 前10交易所 |
持币地址数 | 前10名持币 |
Github更新 | Github总提交 |
Github贡献者 | Github粉丝数 |
Github关注数 | Github复制数 |
Reddit订阅数 | |
Twitter关注 | |
Facebook点赞 |
centrality是一间新创公司,我们和各领域的前瞻创新者合作,致力于打造一个拥有多种应用程式的平台,这些应用程式可以让消费者仅透过一次性登入及区块链技术管理每天的任务及进行点对点的交易。
我们是区块链新创公司的领导者之一,我们拥有一个横跨奥克兰、伦敦、墨尔本及新加坡共75人的团队,并持续成长中。
我们拥有来自世界各地支持我们愿景的投资人,协助我们转变世界打造一个使用区块链的未来!
HQZ行情站APP下载