kybernetwork将打造一个支持多种数字资产即时交易和转换的新系统。
为了实现所有用户在不同代币之间的无缝支付,我们将提供丰富的支付api以及新一代的合约钱包,来扩展kybernetwork的整体交易能力。
此外, 用户还可以通过我们的衍生品交易来减少加密货币世界中的价格波动风险。
# | 名称 |
---|---|
* | ![]() |
* | ![]() |
* | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
# | 交易平台 | 交易对 | 价格 | 24H成交量 | 24H成交额 | 占比 | 更新时间 | 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
KNC/USDT | ¥8.2987 | 44.88万 | ¥372万 | 0% | 5小时前 | 添加 |
2 | ![]() |
KNC/BTC | ¥0.000268 | 28.84万 | ¥77 | 0% | 51分钟前 | 添加 |
3 | ![]() |
KNC/ETH | ¥0.0065 | 5.27万 | ¥341 | 0% | 2小时前 | 添加 |
4 | ![]() |
KNC/USDT | ¥8.8181 | 471.01万 | ¥4,153万 | 0% | 11小时前 | 添加 |
5 | ![]() |
KNC/ETH | ¥5.7320 | 3.87万 | ¥22万 | 0% | 7小时前 | 添加 |
6 | ![]() |
KNC/BTC | ¥1.1879 | 0 | ¥0 | 0% | 0天前 | 添加 |
7 | ![]() |
KNC/USD | ¥8.6991 | 7.40万 | ¥64万 | 0% | 刚刚 | 添加 |
8 | ![]() |
KNC/BTC | ¥0.1173 | 0 | ¥0 | 0% | 0天前 | 添加 |
9 | ![]() |
KNC/USDT | ¥8.5277 | 121.53万 | ¥1,036万 | 0% | 21分钟前 | 添加 |
10 | ![]() |
KNC/ETH | ¥1.2131 | 185.72 | ¥225 | 0% | 6小时前 | 添加 |
上架交易所 | 前10交易所 |
持币地址数 | 前10名持币 |
Github更新 | Github总提交 |
Github贡献者 | Github粉丝数 |
Github关注数 | Github复制数 |
Reddit订阅数 | |
Twitter关注 | |
Facebook点赞 |
HQZ行情站APP下载