loom network dappchains, 为游戏和社交应用而生。基于代币的 karma,基于以太坊的加密收藏品。这一切都建立在一个可分叉、去中心化、可读的区块链规则集。
dappchains 是一个拥有所有特性的区块链,可运行在以太坊智能合约上。它们是一种先进的侧链,针对大规模数据优化,而非金融交易。
每个 dapp 都运行在自己的区块链上,其数据是公开且可分叉的,恰如以太坊和区块链。
# | 名称 |
---|---|
* | ![]() |
* | ![]() |
* | ![]() |
1 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
# | 交易平台 | 交易对 | 价格 | 24H成交量 | 24H成交额 | 占比 | 更新时间 | 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
LOOM/ETH | ¥0.000335 | 290.17万 | ¥971 | 0% | 8小时前 | 添加 |
2 | ![]() |
LOOM/USDT | ¥0.4261 | 2,475.78万 | ¥1,055万 | 0% | 44分钟前 | 添加 |
3 | ![]() |
LOOM/BTC | ¥0.000014 | 638.31万 | ¥90 | 0% | 6小时前 | 添加 |
4 | ![]() |
LOOM/ETH | ¥0.1550 | 0 | ¥0 | 0% | 3小时前 | 添加 |
5 | ![]() |
LOOM/BTC | ¥0.1366 | 1.91万 | ¥2,610 | 0% | 1天前 | 添加 |
6 | ![]() |
LOOM/BTC | ¥0.3588 | 3,210.48 | ¥1,152 | 0% | 2小时前 | 添加 |
7 | ![]() |
LOOM/KRW | ¥0.1893 | 31.23万 | ¥6万 | 0% | 10小时前 | 添加 |
8 | ![]() |
LOOM/KRW | ¥0.4186 | 76,884.48万 | ¥32,186万 | 0% | 20分钟前 | 添加 |
9 | ![]() |
LOOM/BTC | ¥0.1822 | 812.54万 | ¥148万 | 0% | 2小时前 | 添加 |
上架交易所 | 前10交易所 |
持币地址数 | 前10名持币 |
Github更新 | Github总提交 |
Github贡献者 | Github粉丝数 |
Github关注数 | Github复制数 |
Reddit订阅数 | |
Twitter关注 | |
Facebook点赞 |
loom network dappchains, 为游戏和社交应用而生。基于代币的 karma,基于以太坊的加密收藏品。这一切都建立在一个可分叉、去中心化、可读的区块链规则集。
dappchains 是一个拥有所有特性的区块链,可运行在以太坊智能合约上。它们是一种先进的侧链,针对大规模数据优化,而非金融交易。
每个 dapp 都运行在自己的区块链上,其数据是公开且可分叉的,恰如以太坊和区块链。
HQZ行情站APP下载