makerdao 是以太坊上的去中心化自治组织和智能合约系统,提供以太坊上第一个去中心稳定货币 dai。
dai 是有数字资产抵押背书的硬通货,和美元保持1:1锚定。
mkr 是 maker系统的管理型代币和效用代币,用来支付借 dai 的稳定费用以及参与管理系统。与 dai 稳定货币不同,由于其独特的供给机制和在maker平台上的作用,mkr的价值和整个系统的表现息息相关。
去中心化稳定货币 dai 在抵押贷款、杠杆交易、避险保值、国际汇款、供应链和政府公开记账方面都有关键的应用。
# | 名称 |
---|---|
* | ![]() |
* | ![]() |
* | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
# | 交易平台 | 交易对 | 价格 | 24H成交量 | 24H成交额 | 占比 | 更新时间 | 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
MKR/BTC | ¥0.2520 | 66.58 | ¥17 | 0% | 0天前 | 添加 |
2 | ![]() |
MKR/ETH | ¥6.8578 | 80.49 | ¥552 | 0% | 51分钟前 | 添加 |
3 | ![]() |
MKR/USDT | ¥9,693.3770 | 1,051.32 | ¥1,019万 | 0% | 4小时前 | 添加 |
4 | ![]() |
MKR/USDT | ¥9,780.0619 | 5,242.93 | ¥5,128万 | 0% | 刚刚 | 添加 |
5 | ![]() |
MKR/USDT | ¥9,809.9603 | 1,927.60 | ¥1,891万 | 0% | 刚刚 | 添加 |
6 | ![]() |
MKR/BTC | ¥3,847.1350 | 0.05 | ¥200 | 0% | 12小时前 | 添加 |
7 | ![]() |
MKR/BTC | ¥3,331.8381 | 69.38 | ¥23万 | 0% | 9小时前 | 添加 |
8 | ![]() |
MKR/WETH | ¥3,782.0781 | 0 | ¥0 | 0% | 9小时前 | 添加 |
9 | ![]() |
MKR/BTC | ¥9,793.6867 | 6.52 | ¥6万 | 0% | 32分钟前 | 添加 |
10 | ![]() |
MKR/CNC | ¥3,807.4812 | 2,476.05 | ¥943万 | 0% | 2小时前 | 添加 |
上架交易所 | 前10交易所 |
持币地址数 | 前10名持币 |
Github更新 | Github总提交 |
Github贡献者 | Github粉丝数 |
Github关注数 | Github复制数 |
Reddit订阅数 | |
Twitter关注 | |
Facebook点赞 |
makerdao 是以太坊上的去中心化自治组织和智能合约系统,提供以太坊上第一个去中心稳定货币 dai。
dai 是有数字资产抵押背书的硬通货,和美元保持1:1锚定。
mkr 是 maker系统的管理型代币和效用代币,用来支付借 dai 的稳定费用以及参与管理系统。与 dai 稳定货币不同,由于其独特的供给机制和在maker平台上的作用,mkr的价值和整个系统的表现息息相关。
去中心化稳定货币 dai 在抵押贷款、杠杆交易、避险保值、国际汇款、供应链和政府公开记账方面都有关键的应用。
HQZ行情站APP下载