门罗币(monero,代号xmr)是一个创建于2014年4月开源加密货币,它着重于隐私、分权和可扩展性。与自比特币衍生的许多加密货币不同,monero基于cryptonote协议,并在区块链模糊化方面有显著的算法差异。monero的模块化代码结构得到了比特币核心维护者之一的wladimir j. van der laan的赞赏。
monero致力于成为可代替的不可追踪的电子货币。相比比特币及其分叉,monero具有更高程度的匿名性。 monero于2014年4月18日发布。
# | 名称 |
---|---|
* | ![]() |
* | ![]() |
* | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
# | 交易平台 | 交易对 | 价格 | 24H成交量 | 24H成交额 | 占比 | 更新时间 | 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
XMR/USDT | ¥881.0336 | 8.07万 | ¥7,109万 | 0% | 57分钟前 | 添加 |
2 | ![]() |
XMR/BTC | ¥0.0282 | 1.12万 | ¥316 | 0% | 30分钟前 | 添加 |
3 | ![]() |
XMR/ETH | ¥0.6480 | 594.64 | ¥385 | 0% | 3小时前 | 添加 |
4 | ![]() |
XMR/BNB | ¥887.5318 | 23.46 | ¥2万 | 0% | 刚刚 | 添加 |
5 | ![]() |
XMR/BTC | ¥357.6465 | 0 | ¥0 | 0% | 10小时前 | 添加 |
6 | ![]() |
XMR/GBP | ¥809.8685 | 2.63 | ¥2,134 | 0% | 1天前 | 添加 |
7 | ![]() |
XMR/EUR | ¥589.8389 | 0.91 | ¥538 | 0% | 0天前 | 添加 |
8 | ![]() |
XMR/EUR | ¥882.3612 | 3,854.51 | ¥340万 | 0% | 0天前 | 添加 |
9 | ![]() |
XMR/USDT | ¥894.0891 | 1.62万 | ¥1,449万 | 0% | 刚刚 | 添加 |
10 | ![]() |
XMR/BTC | ¥1,869.0463 | 0 | ¥0 | 0% | 0天前 | 添加 |
上架交易所 | 前10交易所 |
持币地址数 | 前10名持币 |
Github更新 | Github总提交 |
Github贡献者 | Github粉丝数 |
Github关注数 | Github复制数 |
Reddit订阅数 | |
Twitter关注 | |
Facebook点赞 |
门罗币(monero,代号xmr)是一个创建于2014年4月开源加密货币,它着重于隐私、分权和可扩展性。与自比特币衍生的许多加密货币不同,monero基于cryptonote协议,并在区块链模糊化方面有显著的算法差异。monero的模块化代码结构得到了比特币核心维护者之一的wladimir j. van der laan的赞赏。
monero致力于成为可代替的不可追踪的电子货币。相比比特币及其分叉,monero具有更高程度的匿名性。 monero于2014年4月18日发布。
HQZ行情站APP下载