neo,原名小蚁,2014年正式立项,2015年6月于github实时开源。成立以来,neo团队亲历了区块链行业的高潮与低谷,数字货币市场的狂热与冷却,各国监管与政府态度的模糊与清晰。我们相信,科技是这个时代变迁的原动力,在这股动力的推动下,我们将迈入新的“智能经济”时代。
neo区块链通过将点对点网络、拜占庭容错、数字证书、智能合约、超导交易、跨链互操作协议等一系列技术相结合,让你快速、高效、安全、合法地管理你的智能资产。
# | 名称 |
---|---|
* | ![]() |
* | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
# | 交易平台 | 交易对 | 价格 | 24H成交量 | 24H成交额 | 占比 | 更新时间 | 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
NEO/BTC | ¥0.0047 | 10.00万 | ¥472 | 0% | 35分钟前 | 添加 |
2 | ![]() |
NEO/USDT | ¥180.3654 | 73.66万 | ¥13,287万 | 0% | 11小时前 | 添加 |
3 | ![]() |
NEO/BNB | ¥158.0887 | 607.60 | ¥10万 | 0% | 2小时前 | 添加 |
4 | ![]() |
NEO/TRY | ¥69.4589 | 8,952.82 | ¥62万 | 0% | 7小时前 | 添加 |
5 | ![]() |
NEO/USDT | ¥63.7838 | 1,461.77 | ¥9万 | 0% | 1天前 | 添加 |
6 | ![]() |
NEO/USDT | ¥176.5260 | 8.53万 | ¥1,506万 | 0% | 刚刚 | 添加 |
7 | ![]() |
NEO/BTC | ¥177.0590 | 81.52万 | ¥14,434万 | 0% | 3小时前 | 添加 |
8 | ![]() |
NEO/BTC | ¥105.3201 | 918.82 | ¥10万 | 0% | 12小时前 | 添加 |
9 | ![]() |
NEO/ETH | ¥201.4416 | 1.48万 | ¥299万 | 0% | 48分钟前 | 添加 |
上架交易所 | 前10交易所 |
持币地址数 | 前10名持币 |
Github更新 | Github总提交 |
Github贡献者 | Github粉丝数 |
Github关注数 | Github复制数 |
Reddit订阅数 | |
Twitter关注 | |
Facebook点赞 |
neo,原名小蚁,2014年正式立项,2015年6月于github实时开源。成立以来,neo团队亲历了区块链行业的高潮与低谷,数字货币市场的狂热与冷却,各国监管与政府态度的模糊与清晰。我们相信,科技是这个时代变迁的原动力,在这股动力的推动下,我们将迈入新的“智能经济”时代。
neo区块链通过将点对点网络、拜占庭容错、数字证书、智能合约、超导交易、跨链互操作协议等一系列技术相结合,让你快速、高效、安全、合法地管理你的智能资产。
HQZ行情站APP下载