uquid coin是一种基于erc20的去中心化虚拟货币。这个区块链资产的目标是促进uquid经济系统的发展。
# | 名称 |
---|---|
1 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
# | 交易平台 | 交易对 | 价格 | 24H成交量 | 24H成交额 | 占比 | 更新时间 | 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
UQC/ETH | ¥7.3835 | 135.53 | ¥1,001 | 0% | 1天前 | 添加 |
2 | ![]() |
UQC/BTC | ¥0.6136 | 0 | ¥0 | 0% | 6小时前 | 添加 |
3 | ![]() |
UQC/USD | ¥38.8914 | 3,615.43 | ¥14万 | 0% | 1天前 | 添加 |
4 | ![]() |
UQC/ETH | ¥0.5231 | 0 | ¥0 | 0% | 6小时前 | 添加 |
5 | ![]() |
UQC/USDT | ¥325.6673 | 3.58万 | ¥1,167万 | 0% | 1天前 | 添加 |
6 | ![]() |
UQC/BTC | ¥49.7211 | 2,554.91 | ¥13万 | 0% | 1天前 | 添加 |
7 | ![]() |
UQC/BTC | ¥12.5472 | 2.03万 | ¥26万 | 0% | 1天前 | 添加 |
8 | ![]() |
UQC/BTC | ¥0.7348 | 13.56 | ¥10 | 0% | 11小时前 | 添加 |
上架交易所 | 前10交易所 |
持币地址数 | 前10名持币 |
Github更新 | Github总提交 |
Github贡献者 | Github粉丝数 |
Github关注数 | Github复制数 |
Reddit订阅数 | |
Twitter关注 | |
Facebook点赞 |
HQZ行情站APP下载