
币安
24H成交额
¥265,396,539,897排名:3
≈$40,666,943,488 ≈155,839BTC
- 国家 日本
- 交易对 685
-
支持
现货
- 微博
- 官方网站(立即注册→) https://www.binance.com/
去交易虚拟货币
币安交易平台是由赵长鹏(CZ)领导的一群数字资产爱好者创建而成的一个专注区块链资产的交易平台。为用户提供更加安全、便捷的区块链资产兑换服务,聚合全球优质区块链资产,致力于打造世界级的区块链资产交易平台。
我们的优势
全球化的明星战队
赵长鹏领导,兼具传统金融和加密货币经验,有多次成功创业经验。
经过验证的成熟产品
整套系统已在30+个交易平台上线运营,支持全客户端平台及多语言,用户体验优秀。
优势明显的核心技术
经权威认证的内存撮合技术,处理速度高达140万单/秒,远高于行业平均水平。
国际化的投资顾问团队
丰富的资源和众多的合作伙伴为平台提供流动性,助力社区运营。
。0.1% 交易手续费,其他手续费详见https://binance.zendesk.com/hc/zh-cn/articles
查看全部
市场行情
人民币(CNY)
美元(USD)
比特币(BTC)
以太坊(ETH)
阿根廷比索(ARS)
墨西哥比索(MXN)
挪威克朗(NOK)
新西兰元(NZD)
俄罗斯卢布(RUB)
沙特里亚尔(SAR)
瑞典克朗(SEK)
新加坡元(SGD)
土耳其里拉(TRY)
韩元(KRW)
日元(JPY)
印度卢比(INR)
澳大利亚元(AUD)
巴西雷亚尔(BRL)
加拿大元(CAD)
瑞士法郎(CHF)
丹麦克朗(DKK)
欧元(EUR)
英镑(GBP)
港币(HKD)
印尼盾(IDR)
南非兰特(ZAR)
# | 名称 |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
30 | ![]() |
31 | ![]() |
32 | ![]() |
33 | ![]() |
34 | ![]() |
35 | ![]() |
36 | ![]() |
37 | ![]() |
38 | ![]() |
39 | ![]() |
40 | ![]() |
41 | ![]() |
42 | ![]() |
43 | ![]() |
44 | ![]() |
45 | ![]() |
46 | ![]() |
47 | ![]() |
48 | ![]() |
49 | ![]() |
50 | ![]() |
# | 名称 | 交易对 | 价格 | 24H成交量 | 24H成交额 | 占比 | 更新时间 | 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
USDT/IDRT | ¥6.5499 | 1,179,683.56万 | ¥7,726,833万 | 29.11% | 2小时前 | 添加 |
2 | ![]() |
BTC/IDRT | ¥332,190.5735 | 10.89万 | ¥3,618,428万 | 13.63% | 47分钟前 | 添加 |
3 | ![]() |
BNB/IDRT | ¥1,549.5018 | 2,180.04万 | ¥3,377,969万 | 12.73% | 46分钟前 | 添加 |
4 | ![]() |
BTC/USDT | ¥331,165.1345 | 6.36万 | ¥2,104,856万 | 7.93% | 45分钟前 | 添加 |
5 | ![]() |
ETH/USDT | ¥10,739.9873 | 109.94万 | ¥1,180,729万 | 4.45% | 45分钟前 | 添加 |
6 | ![]() |
BTC/NGN | ¥439,158.3490 | 1.85万 | ¥811,812万 | 3.06% | 47分钟前 | 添加 |
7 | ![]() |
BTC/BUSD | ¥331,360.4332 | 1.53万 | ¥508,057万 | 1.91% | 45分钟前 | 添加 |
8 | ![]() |
BNB/USDT | ¥1,549.6251 | 315.08万 | ¥488,258万 | 1.84% | 45分钟前 | 添加 |
9 | ![]() |
BUSD/USDT | ¥6.5391 | 58,831.15万 | ¥384,704万 | 1.45% | 47分钟前 | 添加 |
10 | ![]() |
ETH/BUSD | ¥10,746.5429 | 31.89万 | ¥342,720万 | 1.29% | 45分钟前 | 添加 |
11 | ![]() |
ENJ/USDT | ¥8.5579 | 35,693.24万 | ¥305,459万 | 1.15% | 45分钟前 | 添加 |
12 | ![]() |
CHZ/USDT | ¥0.8617 | 338,862.46万 | ¥291,998万 | 1.10% | 45分钟前 | 添加 |
13 | ![]() |
ADA/USDT | ¥7.3651 | 38,982.64万 | ¥287,109万 | 1.08% | 45分钟前 | 添加 |
14 | ![]() |
USDT/NGN | ¥8.6600 | 27,359.90万 | ¥236,938万 | 0.89% | 47分钟前 | 添加 |
15 | ![]() |
CHZ/TRY | ¥0.8481 | 254,782.71万 | ¥216,094万 | 0.81% | 45分钟前 | 添加 |
16 | ![]() |
DOGE/USDT | ¥0.3348 | 639,363.37万 | ¥214,051万 | 0.81% | 45分钟前 | 添加 |
17 | ![]() |
USDT/TRY | ¥6.4405 | 30,885.47万 | ¥198,918万 | 0.75% | 46分钟前 | 添加 |
18 | ![]() |
XRP/USDT | ¥3.0174 | 59,688.54万 | ¥180,104万 | 0.68% | 45分钟前 | 添加 |
19 | ![]() |
UNI/USDT | ¥202.0270 | 878.58万 | ¥177,496万 | 0.67% | 45分钟前 | 添加 |
20 | ![]() |
DOT/USDT | ¥224.8154 | 693.38万 | ¥155,883万 | 0.59% | 45分钟前 | 添加 |
21 | ![]() |
LTC/USDT | ¥1,212.7807 | 117.36万 | ¥142,331万 | 0.54% | 45分钟前 | 添加 |
22 | ![]() |
COTI/USDT | ¥1.8840 | 66,980.72万 | ¥126,189万 | 0.48% | 45分钟前 | 添加 |
23 | ![]() |
BNB/BUSD | ¥1,551.1158 | 74.50万 | ¥115,557万 | 0.44% | 46分钟前 | 添加 |
24 | ![]() |
LINK/USDT | ¥181.6934 | 625.50万 | ¥113,649万 | 0.43% | 45分钟前 | 添加 |
25 | ![]() |
VET/USDT | ¥0.3759 | 297,819.11万 | ¥111,955万 | 0.42% | 45分钟前 | 添加 |
26 | ![]() |
BTC/TRY | ¥326,068.9387 | 2,619.42 | ¥85,411万 | 0.32% | 45分钟前 | 添加 |
27 | ![]() |
BTC/EUR | ¥328,797.7663 | 2,385.49 | ¥78,434万 | 0.30% | 45分钟前 | 添加 |
28 | ![]() |
SXP/USDT | ¥17.0984 | 4,462.62万 | ¥76,304万 | 0.29% | 45分钟前 | 添加 |
29 | ![]() |
BTC/RUB | ¥328,294.4663 | 2,176.98 | ¥71,469万 | 0.27% | 46分钟前 | 添加 |
30 | ![]() |
USDC/USDT | ¥6.5391 | 10,732.01万 | ¥70,178万 | 0.26% | 46分钟前 | 添加 |
31 | ![]() |
EUR/USDT | ¥7.8100 | 8,037.47万 | ¥62,773万 | 0.24% | 47分钟前 | 添加 |
32 | ![]() |
XEM/USDT | ¥4.7730 | 13,461.93万 | ¥64,254万 | 0.24% | 45分钟前 | 添加 |
33 | ![]() |
BTC/USDC | ¥331,465.0292 | 1,843.97 | ¥61,121万 | 0.23% | 46分钟前 | 添加 |
34 | ![]() |
LUNA/USDT | ¥51.0367 | 1,124.20万 | ¥57,376万 | 0.22% | 45分钟前 | 添加 |
35 | ![]() |
EOS/USDT | ¥24.5761 | 2,274.90万 | ¥55,908万 | 0.21% | 46分钟前 | 添加 |
36 | ![]() |
USDT/RUB | ¥6.4789 | 7,847.22万 | ¥50,841万 | 0.19% | 46分钟前 | 添加 |
37 | ![]() |
TOMO/USDT | ¥17.0395 | 2,929.88万 | ¥49,924万 | 0.19% | 45分钟前 | 添加 |
38 | ![]() |
THETA/USDT | ¥27.8080 | 1,727.28万 | ¥48,032万 | 0.18% | 45分钟前 | 添加 |
39 | ![]() |
TRX/USDT | ¥0.3327 | 133,968.35万 | ¥44,577万 | 0.17% | 45分钟前 | 添加 |
40 | ![]() |
BCH/USDT | ¥3,328.0334 | 13.77万 | ¥45,821万 | 0.17% | 45分钟前 | 添加 |
41 | ![]() |
ETH/TRY | ¥10,582.3587 | 4.01万 | ¥42,465万 | 0.16% | 46分钟前 | 添加 |
42 | ![]() |
ETH/RUB | ¥10,638.3476 | 4.09万 | ¥43,516万 | 0.16% | 46分钟前 | 添加 |
43 | ![]() |
XLM/USDT | ¥2.6926 | 15,641.72万 | ¥42,116万 | 0.16% | 46分钟前 | 添加 |
44 | ![]() |
CRV/USDT | ¥13.4681 | 2,927.69万 | ¥39,430万 | 0.15% | 46分钟前 | 添加 |
45 | ![]() |
ADA/BUSD | ¥7.3698 | 5,221.71万 | ¥38,483万 | 0.15% | 46分钟前 | 添加 |
46 | ![]() |
OCEAN/USDT | ¥10.0582 | 3,973.85万 | ¥39,970万 | 0.15% | 45分钟前 | 添加 |
47 | ![]() |
FTM/USDT | ¥2.9816 | 12,504.53万 | ¥37,283万 | 0.14% | 45分钟前 | 添加 |
48 | ![]() |
ETH/EUR | ¥10,662.4102 | 3.55万 | ¥37,805万 | 0.14% | 45分钟前 | 添加 |
49 | ![]() |
XTZ/USDT | ¥25.3558 | 1,457.57万 | ¥36,958万 | 0.14% | 45分钟前 | 添加 |
50 | ![]() |
LTO/USDT | ¥2.9623 | 12,142.27万 | ¥35,969万 | 0.14% | 45分钟前 | 添加 |
平台公告
- Binance开放ADA/TUSD、TRX/TUSD、NEO/TUSD交易市场 12-18 12:21
- Binance将于2018/12/15日上市多个USDC交易对 12-14 11:06
- Binance将于2018/12/07日上市多个TUSD交易对 12-06 19:05
- Binance上市Republic Protocol(REN) 12-06 10:44
- Binance将于2018/11/29日上市多个PAX交易对 11-27 21:06
- Binance完成Bitcoin Cash ABC(BCHABC)、Bitcoin Cash SV(BCHSV)分发并开启交易 11-16 12:10
- Binance上市Mithril(MITH) 11-15 16:09
- Binance将于2018/11/17日上市USD Coin(USDC) 11-15 11:00
- Binance将于2018/10/24日上市Decred(DCR) 10-23 11:18
- Binance将于2018/10/12日上市Ravencoin(RVN) 10-11 18:03